山东省聊城鲲鹏钢管制造有限公司
电 话:0635-8884114
0635-8889131
联系人:孙玉新.王红丽.王红梅
手 机: 13606358335
13245376887
在线QQ:496822619
邮 箱:lcjz88888@163.com
地 址:聊城市开发区辽河路东首
规格 | 重量代号 | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 | |||||||||
钢级 | |||||||||||||
ln. | mm | ln. | mm | H-40 | J-55 K-55 |
M-65 | L-80 C-95 |
N-80 1类、Q | C-90 T-95 |
P-110 | Q-125 | ||
4 1/2” | 9.5 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- |
10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | — | PSB | PSB | -- | -- | -- | -- | -- | |
11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PLB | PLB | |
5” | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | -- | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- |
13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 6.43 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- | |
15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 7.52 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
5 1/2” | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- |
15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- | |
17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.87 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
6 5/8” | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- |
24.00 | 6.625 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
28.00 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
32.00 | 6.625 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7” | 17.00 | 7.000 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | PS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | PS | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | -- | |
26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.70 | 7.000 | 177.80 | 0.625 | 15.87 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
46.40 | 7.000 | 177.80 | 0.687 | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
50.10 | 7.000 | 177.80 | 0.750 | 19.05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
53.60 | 7.000 | 177.80 | 0.812 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
57.10 | 7.000 | 177.80 | 0.875 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | -- | |
P—平端;S—短圆螺纹;L—长圆螺纹;B—偏梯形螺纹。 |